Difference between revisions of "Driving License for Agricultural Machinery"
From Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Created blank page) |
Mandravinus (talk | contribs) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Από που παρέχεται | ||
| + | !Σε ποιους παρέχεται | ||
| + | !Κόστος | ||
| + | !Χρόνος υλοποίησης | ||
| + | !Τηλέφωνα | ||
| + | |- | ||
| + | |Κατά τόπους [[περιφέρειες]] | ||
| + | |Πολίτες | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Δικαιολογητικά == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Α/Α | ||
| + | !Απαραίτητα Δικαιολογητικά | ||
| + | !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[Αίτηση]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Φάκελος περιβαλλοντικής έκθεσης | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Διάφορα δικαιολογητικά κατά περίπτωση | ||
| + | |(Κατά περίπτωση (Π.Χ. ΔΕΥΑ) | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Διαδικασίες υλοποίησης== | ||
| + | *[[Στατιστικά διαδικασίας]] | ||
| + | *[[Στοιχεία διαδικασίας]] | ||
| + | *[[Τρόποι διεκπεραίωσης]] | ||
| + | *[[Βήματα Διαδικασίας]] | ||
| + | === Διαδικασίες === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Α/Α | ||
| + | !Βήματα διαδικασίας | ||
| + | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
| + | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
| + | !Σημείο ελέγχου | ||
| + | !Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός | ||
| + | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Πρωτοκόλληση αίτησης | ||
| + | |Διοικητική Πρακτική | ||
| + | |Υπάλληλος γραμματείας | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Άμεσα | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Χρέωση σε τμήμα | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Προιστάμενος Διεύθυνσης | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Άμεσα | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Χρέωση σε υπάλληλο | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Προϊστάμενος τμήματος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Άμεσα | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Ελεγχος πληρότητας ΠΕ | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Σύνταξη εγγράφου για συμπλήρωση – διόρθωση του φακέλου. | ||
| + | (Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης) | ||
| + | |ΚΥΑ ΗΠ 11014 / 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Έλεγχος και προσυπογραφή | ||
| + | |Δοικητική πρακτική | ||
| + | |Προϊστάμενος τμήματος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Υπογραφή | ||
| + | |Δοικητική πρακτική | ||
| + | |Προιστάμενος Διεύθυνσης | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Διεκπεραίωση | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Υπάλληλος γραμματείας | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Σύνταξη εγγράφου διαβίβασης ΠΕ σε γνωμοδοτούντες Υπηρεσίες ή φορείς | ||
| + | |ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | ||
| + | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Έλεγχος και προσυπογραφή | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Προϊστάμενος τμήματος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Υπογραφή | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Προϊστάμενος διεύθυνσης | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Σύνταξη απόφασης ΑΕΠΟ | ||
| + | | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Έλεγχος και προσυπογραφή | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Προϊστάμενος τμήματος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Υπογραφή | ||
| + | |ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | ||
| + | |[[Περιφερειάρχης]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Διεκπεραίωση | ||
| + | |Διοικητική πρακτική | ||
| + | |Υπάλληλος γραμματείας | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Διαβίβαση απόφασης στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σχετική δημοσίευση | ||
| + | | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 5 | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ||
| + | *e-protocol | ||
| + | ===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ||
| + | *e-protocol | ||
| + | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
| + | *Έντυπα υπηρεσίας | ||
| + | |||
| + | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| + | *Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) αρ. 30 παρ. 3 (μεταβατικές διατάξεις) | ||
| + | |||
| + | [[category:Υπηρεσίες της Περιφέρειας]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[category:Υπηρεσίες της Περιφέρειας]] | ||
| + | [[category:Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Διεύθυνση)]] | ||
| + | [[category:Συναλλαγές με τους Πολίτες]] | ||
| + | [[category:Υπηρεσίες του περιβάλλοντος]] | ||
Latest revision as of 15:25, 15 February 2018
| Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|---|
| Κατά τόπους περιφέρειες | Πολίτες |
Contents
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | |
| 2 | Φάκελος περιβαλλοντικής έκθεσης | |
| 3 | Διάφορα δικαιολογητικά κατά περίπτωση | (Κατά περίπτωση (Π.Χ. ΔΕΥΑ) |
Διαδικασίες υλοποίησης
Διαδικασίες
| Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Διοικητική Πρακτική | Υπάλληλος γραμματείας | Άμεσα | ||
| 2 | Χρέωση σε τμήμα | Διοικητική πρακτική | Προιστάμενος Διεύθυνσης | Άμεσα | ||
| 3 | Χρέωση σε υπάλληλο | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος τμήματος | Άμεσα | ||
| 4 | Ελεγχος πληρότητας ΠΕ | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | |||
| 5 | Σύνταξη εγγράφου για συμπλήρωση – διόρθωση του φακέλου.
(Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης) |
ΚΥΑ ΗΠ 11014 / 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | Αρμόδιος Υπάλληλος | |||
| 6 | Έλεγχος και προσυπογραφή | Δοικητική πρακτική | Προϊστάμενος τμήματος | |||
| 7 | Υπογραφή | Δοικητική πρακτική | Προιστάμενος Διεύθυνσης | |||
| 8 | Διεκπεραίωση | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος γραμματείας | |||
| 9 | Σύνταξη εγγράφου διαβίβασης ΠΕ σε γνωμοδοτούντες Υπηρεσίες ή φορείς | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | Αρμόδιος υπάλληλος | |||
| 10 | Έλεγχος και προσυπογραφή | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος τμήματος | |||
| 11 | Υπογραφή | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος διεύθυνσης | |||
| 13 | Σύνταξη απόφασης ΑΕΠΟ | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | Αρμόδιος Υπάλληλος | |||
| 14 | Έλεγχος και προσυπογραφή | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος τμήματος | |||
| 16 | Υπογραφή | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 4 | Περιφερειάρχης | |||
| 12 | Διεκπεραίωση | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος γραμματείας | |||
| 13 | Διαβίβαση απόφασης στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σχετική δημοσίευση | ΚΥΑ ΗΠ 11014/ 703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) αρ. 11 παρ. 5 | Αρμόδιος Υπάλληλος |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- e-protocol
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Έντυπα υπηρεσίας
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) αρ. 30 παρ. 3 (μεταβατικές διατάξεις)