Difference between revisions of "Template:Οδηγός Φ1"
From Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
m (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
Mandravinus (talk | contribs) m (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:22, 5 February 2018
Για τις οδηγίες χρήσης του προτύπου δείτε στη σελίδα συζήτησης.
{{{όνομα}}} | ||
[[Εικόνα:{{{εικόνα}}}|150px]] | ||
Προσωπικά στοιχεία | ||
---|---|---|
Όνομα | {{{όνομα}}} | |
Ημερομηνία γέννησης | {{{ημερομηνία γέννησης}}} | |
Τόπος γέννησης | {{{πόλη γέννησης}}}, {{{χώρα γέννησης}}} | |
Εθνικότητα | {{{εθνικότητα}}} | |
Ημερομηνία θανάτου | {{{ημερομηνία θανάτου}}} | |
Τόπος θανάτου | {{{πόλη θανάτου}}}, {{{χώρα θανάτου}}} | |
Άλλο όνομα | {{{άλλο όνομα}}} | |
Αγώνες | {{{αγώνες}}} | |
Πόντοι καριέρας | {{{πόντοι}}} | |
Νίκες | {{{νίκες}}} | |
Πολ Ποζίσιον | {{{πολ ποζίσιον}}} | |
Ταχύτεροι γύροι | {{{ταχύτεροι γύροι}}} | |
Πρωταθλήματα | {{{πρωταθλήματα}}} | |
Πρώτος αγώνας | {{{πρώτος αγώνας}}} | |
Πρώτη νίκη | {{{πρώτη νίκη}}} | |
Τελευταίος αγώνας | {{{τελευταίος αγώνας}}} | |
Τελευταία νίκη | {{{τελευταία νίκη}}} | |
Ομάδες | ||
Χρονιές | Ομάδα | ν-p-β (*) |
{{{χρονιές ομάδων}}} | {{{ομάδες}}} | {{{στατιστικά ομάδων}}} |
Σύνολο | {{{στατιστικά σύνολο}}} | |
(*) νίκες-pole positions-βάθρα |