Difference between revisions of "Template:Πόλη (Ολλανδία)"
From Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
m (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
Mandravinus (talk | contribs) m (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:25, 5 February 2018
{{{Όνομα}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
[[Εικόνα:{{{Φωτογραφία}}}|250px]] | |||||
{{{ΛεζάνταΦωτογραφίας}}} | |||||
| |||||
| |||||
[[Εικόνα:{{{Χάρτης}}}|250px]] | |||||
{{{ΕπεξήγησηΧάρτη}}} | |||||
| |||||
Χώρα | Template:NLD | ||||
Επαρχία: | {{{Επαρχία}}} | ||||
Ίδρυση | {{{Ίδρυση}}} | ||||
Δήμαρχος | {{{Δήμαρχος}}} | ||||
| |||||
Πληθυσμός ([[{{{ΈτοςΑπογραφής}}}]]) | |||||
- Δήμος | {{{ΠληθυσμόςΔήμου}}} | ||||
- Πυκνότητα | {{{ΠυκνότηταΠληθυσμού}}}/χμ² | ||||
- Αστική περιοχή | {{{ΠληθυσμόςΑστικής}}} | ||||
- Μητροπολιτική περιοχή | {{{ΠληθυσμόςΜητροπολιτικής}}} | ||||
| |||||
Έκταση | |||||
- Δήμος | {{{ΈκτασηΔήμου}}} χμ² | ||||
- Αστική περιοχή | {{{ΈκτασηΑστικής}}} χμ² | ||||
- Μητροπολιτική περιοχή | {{{ΈκτασηΜητροπολιτικής}}} χμ² | ||||
| |||||
Υψόμετρο | {{{Υψόμετρο}}} μ | ||||
Ταχυδρομικός κώδικας | {{{Ταχυδρομικός κώδικας}}} | ||||
Τηλεφωνικός κώδικας | {{{Τηλεφωνικός κώδικας}}} | ||||
Ζώνη ώρας | UTC, Θερινή UTC+1 | ||||
Δικτυακός τόπος</small> | {{{Ιστοσελίδα}}} |
Χρήση
{{Πόλη (Ολλανδία) |Όνομα = |Φωτογραφία = |ΛεζάνταΦωτογραφίας = |Σημαία = |Έμβλημα = |ΕπεξήγησηΣημαία = |ΕπεξήγησηΈμβλημα = |Χάρτης = |ΕπεξήγησηΧάρτη = |ΧάρτηςΜεΣημείο = |Επαρχία = |Ίδρυση = |Δήμαρχος = |ΈτοςΑπογραφής = |ΠληθυσμόςΔήμου = |ΠυκνότηταΠληθυσμού = |ΠληθυσμόςΑστικής = |ΠληθυσμόςΜητροπολιτικής = |ΈκτασηΔήμου = |ΈκτασηΑστικής = |ΈκτασηΜητροπολιτικής = |Υψόμετρο = |Ταχυδρομικός κώδικας = |Τηλεφωνικός κώδικας = |Ιστοσελίδα = }}
</div></div> Πόλη (Ολλανδία) Πόλη (Ολλανδία) Πόλη (Ολλανδία)