Template:S-herald/τεκμηρίωση

From Diadikasies (EN)
< Template:S-herald
Revision as of 09:49, 15 June 2015 by SystemImport (talk) (Εισήχθη 1 αναθεώρηση)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

{{#if: |

File:Edit-paste.svg This is the template documentation page for Template:S-herald.
This page may not be intended to be viewed directly.
Links using variables may appear broken; do not replace these with hardcoded page names or URLs.

{{#if:x||S-herald/τεκμηρίωση

}} |{{#ifeq: τεκμηρίωση | τεκμηρίωση

 | 

{{

   #ifeq: show | show
   | 
{{#if: Edit-copy green.svg |
   }}{{
   #if: 
   | 
   | Κατηγορία:Σελίδες τεκμηρίωσης προτύπων
 }}

| }} }}

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια κεφαλίδα για χρήση με τα κουτιά διαδοχής για τους ανθρώπους που φέρουν εραλδικά αξιώματα.

Χρήση

Αυτότο πρότυπο σχεδιάσθηκε για να εμφανίζει αυτόματα

Εραλδικά αξιώματα

αν δεν δίδεται παράμετρος. Στον επόμενο πίνακα, η πρώτη στήλη περιέχει την κεφαλίδα και η δεύτερη στήλη δείχνει την κλήση προτύπου που χρησινοποιήθηκε για την δημιουργία του.

Εραλδικά αξιώματα {{s-herald}}

Δεν υπάρχουν παράμετροι σε αυτό το πρότυπο.

Παράδειγμα

Από το άρθρο Τζον Μπρουκ Λιτλ:

{{s-start}}
{{s-herald}}
{{s-bef | πριν = [[Ουόλτερ Βέρκο|Σερ Ουόλτερ Τζον Τζορτζ Βέρκο]]}}
{{s-ttl | τίτλος =[[Norroy and Ulster King of Arms]]|έτη=1980 – 1995}}
{{s-aft | μετά = [[Χιούμπερτ Τσέσαϊρ|Ντέιβιντ Χιούμπερτ Μπούθμπυ Τσέσαϊρ]]}}
{{s-end}}
Εραλδικά αξιώματα
Προκάτοχος
Σερ Ουόλτερ Τζον Τζορτζ Βέρκο{{#if:|
{{{πριν2}}}|}}{{#if:|
{{{before3}}}|}}{{#if:|
{{{πριν4}}}|}}{{#if:|
{{{πριν5}}}|}}
{{#if:|
ως {{{ως}}}}}
Norroy and Ulster King of Arms{{#if:|
Αντιπρόσωπος για {{{περιφέρεια}}}|}}{{#if:|
{{{δυναστεία}}}|}}{{#if:|
{{{δημιουργία}}}|}}{{#if:1980 – 1995|
1980 – 1995|}}{{#if:|
με {{{αντιβασιλιάς1}}}|}} {{#if:| ({{{έτη1}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς2}}}|}} {{#if:| ({{{έτη2}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς3}}}|}} {{#if:| ({{{έτη3}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς4}}}|}} {{#if:| ({{{έτη4}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς5}}}|}} {{#if:| ({{{έτη5}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς6}}}|}} {{#if:| ({{{έτη6}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς7}}}|}} {{#if:| ({{{έτη7}}})|}}{{#if:|
{{{αντιβασιλιάς8}}}|}} {{#if:| ({{{έτη8}}})|}}{{#if:|
Υπηρέτησε μαζί με: {{{μαζίμε}}}|}}{{#if:|
Με: {{{με}}}{{#if:|
{{{με2}}}|}}{{#if:|
{{{με3}}}|}}{{#if:|
{{{με4}}}|}}{{#if:|
{{{με5}}}|}}{{#if:|
{{{με6}}}|}}{{#if:|
{{{με7}}}|}}{{#if:|
{{{με8}}}|}}{{#if:|
{{{με9}}}|}}{{#if:|
{{{με10}}}|}}{{#if:|
{{{με11}}}|}}{{#if:|
{{{με12}}}|}}{{#if:|
{{{με13}}}|}}{{#if:|
{{{με14}}}|}}{{#if:|
{{{με15}}}|}}{{#if:|
{{{με16}}}|}}{{#if:|
{{{με17}}}|}}{{#if:|
{{{με18}}}|}}{{#if:|
{{{με19}}}|}}{{#if:|
{{{με20}}}|}}{{#if:|
{{{με21}}}|}}{{#if:|
{{{με22}}}|}}{{#if:|
{{{με23}}}|}}{{#if:|
{{{με24}}}|}}{{#if:|
{{{με25}}}|}}
|}}{{#if:|
Μέλος της Βουλής των Λόρδων
({{{λόρδοι}}})
|}}
Διάδοχος
Ντέιβιντ Χιούμπερτ Μπούθμπυ Τσέσαϊρ{{#if:|
|}}{{#if:|
|}}{{#if:|
|}}{{#if:|
|}}
{{#if:|
ως {{{ως}}}}}

Βλέπε επίσης