Template:Θρησκευτικό κτίριο/τεκμηρίωση
From Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αυτό το λήμμα υπόκειται σε επεξεργασία αυτή τη στιγμή και για αρκετή ώρα Παρακαλούμε, έχετε την ευγένεια να μην επεξεργαστείτε το λήμμα όσο αυτό το μήνυμα είναι ενεργοποιημένο, για να αποφευχθούν συγκρούσεις ταυτόχρονης επεξεργασίας. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το πρότυπο από τη σελίδα, όταν δεν σκοπεύετε να την επεξεργαστείτε για πολλή ώρα ή όταν τελειώσετε τις αλλαγές σας! Η τελευταία επεξεργασία της σελίδας ήταν στις 14:20, 5 February 2018 (UTC) (6 years ago). Παρακαλούμε αφαιρέστε το πρότυπο αν δεν έγινε επεξεργασία της σελίδας για αρκετές ώρες.Κατηγορία:Σε επεξεργασία |
Παράδειγμα χρήσης
Καθεδρικός Ναός Αγίου Μηνά | |
---|---|
300px
Πρόσοψη του Αγίου Μηνά | |
Γενικές Πληροφορίες | |
Τοποθεσία | Ηράκλειο, Κρήτη |
Θρήσκευμα | Ορθοδοξία |
Περιοχή | Παλιά πόλη |
Λειτουργική Κατάσταση | Λειτουργικός |
Ιερατείο | Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος |
Αρχιτεκτονική | |
Αρχιτέκτονας | Αθανάσιος Μούσης |
Ιδρυτής | Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ |
Κατεύθυνση Πρόσοψης | ανατολική |
Θεμελίωμα | 25 Μαρτίου 1862 |
Αποπεράτωση | 1895 |
Τεχνικές Πληροφορίες | |
Χωρητικότητα | 8.000 |
Μήκος | 58,00 μ. |
Πλάτος | 38,00 μ. |
Πλάτος Κυρίως Ναού | 22,50 μ. |
Ύψος (μέγιστο) | 32,70 μ. |
Θόλοι | 1 |
Ύψος θόλου (εσωτ.) | 4,40 μ. |
Κωδωνοστάσια | 8,80 μ. |
Ύψος Κωδωνοστασίου | 2 |
Υλικά | 32,70 μ. |
{{Θρησκευτικό κτίριο |κτίριο_ονομασία = Καθεδρικός Ναός Αγίου Μηνά |εικόνα = [[Αρχείο:Άγιος Μηνάς 7384.JPG|300px]] |λεζάντα = Πρόσοψη του Αγίου Μηνά |γεωγραφικό πλάτος = 35.33755 |γεωγραφικό μήκος = 25.13093 |τοποθεσία = [[Ηράκλειο]], [[Κρήτη]] |θρήσκευμα = [[Ορθόδοξη Εκκλησία|Ορθοδοξία]] |ιεροτελεστία = |χώρα = |γεωγραφικό διαμέρισμα = |νομός = |δήμος = |πόλη = |χωριό = |περιοχή = Παλιά πόλη |κατάσταση_λειτουργική = Λειτουργικός |ιερατείο = [[Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος]] |ιστοσελίδα = |αρχιτέκτονας = Αθανάσιος Μούσης |αρχιτεκτονική_ύφος = |ίδρυση_από = [[Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄]] |εργολάβος = |πρόσοψη_κατεύθυνση = [[Ανατολή|ανατολική]] |θεμελίωμα = 25 Μαρτίου 1862 |έτος_αποπεράτωσης = 1895 |κόστος_κατασκευής = |χωρητικότητα = 8.000 |μήκος = 58,00 μ. |πλάτος = 38,00 μ. |πλάτος_κυρίως ναός = 22,50 μ. |ύψος_μέγιστο = 32,70 μ. |θόλος_ποσότητα = 1 |θόλος_ύψος_εξωτερικό = |θόλος_ύψος_εσωτερικό = 4,40 μ. |θόλος_διάμετρος_εξωτ = |θόλος_διάμετρος_εσωτ = |μιναρές_ποσότητα = |μιναρές_ύψος = |κωδωνοστάσιο_ποσότητα = 8,80 μ. |κωδωνοστάσιο_ύψος = 2 |υλικά = 32,70 μ. }}
Δεδομένα
No description.
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Κτίριο_ονομασία | κτίριο_ονομασία | no description
| Unknown | optional |