Template:Μικρός πλανήτης
From Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Ανακάλυψη A | |
---|---|
Ανακαλύψας (-ασα): | {{{2}}} |
Ημερομηνία ανακάλυψης: | {{{3}}} |
Εναλλακτικές ονομασίες B: | {{{4}}} |
Κατηγορία: | {{{5}}} |
Τροχιακά χαρακτηριστικά Γ | |
Εκκεντρότητα (e): | {{{7}}} |
Μεγάλος ημιάξονας (a): | {{{8}}} |
Απόσταση περιηλίου (q): | {{{9}}} |
Απόσταση αφηλίου (Q): | {{{10}}} |
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P): | {{{11}}}ημέρες |
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i): | {{{12}}}° (μοίρες) |
Μήκος του ανερχόμενου συνδέσμου (Ω): |
{{{13}}}° |
Όρισμα του περιηλίου (ω): | {{{14}}}° |
Μέση ανωμαλία (M): | {{{15}}}° |